No | NAMA LOKAL | NAMA KEPMEN 06/MEN/2011 | JUMLAH UNIT API | ||||||
<5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | |||
5 | Kab/kota | ||||||||
Kab.Ciamis | |||||||||
pureseine | pure seine | ||||||||
Gillnet | Gillnet | 534 | 1 | 2 | |||||
dogol | dogol | ||||||||
payang | payang | ||||||||
Jaring Cumi | bouke ami | ||||||||
pancing ulur | Pancing Ulur | 784 | |||||||
Rawe | Long Line | 545 | |||||||
JUMLAH | 1863 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
No | NAMA LOKAL | NAMA KEPMEN 06/MEN/2011 | JUMLAH UNIT API | ||||||
<5 | 5-10 | 10-20 | 10-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | |||
6 | Kab/kota | ||||||||
Kab.Cirebon | |||||||||
pureseine | pure seine | ||||||||
Gillnet | Gillnet | 1893 | |||||||
dogol | dogol | ||||||||
payang | payang | ||||||||
Jaring Cumi | bouke ami | ||||||||
pancing ulur | Pancing Ulur | 1206 | |||||||
Rawe | Long Line | 954 | |||||||
JUMLAH | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senin, 01 Juli 2013
Jumlah alat Tangkap menurut Kapal Penangkapan Jawa Barat 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar