DITJEN PERIKANAN TANGKAP | |||||||||
TAHUN 2013 dan PRAKIRAAN MAJU 2014-2016 | |||||||||
Provinsi/Kabupaten/Kota : JAWA BARAT | |||||||||
Tabel 1.1 Meningkatnya Diversifikasi Usaha | |||||||||
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Nelayan (orang) | Jumlah nelayan yang mengalihkan usahanya/berdiversifikasi (orang) | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | Kabupaten Sukabumi | 12,436 | 12,329 | 12,224 | 12,120 | 1,016 | 1,007 | 999 | 990 |
2 | Kabupaten Cianjur | 367 | 364 | 364 | 361 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | Kabupaten Garut | 4,020 | 3,985 | 3,952 | 3,918 | 40 | 40 | 39 | 39 |
4 | Kabupaten Tasikmalaya | 3,855 | 3,822 | 3,789 | 3,757 | 907 | 899 | 892 | 884 |
5 | Kabupaten Ciamis | 4,574 | 4,535 | 4,496 | 4,458 | 286 | 284 | 281 | 279 |
6 | Kabupaten Indramayu | 33,240 | 32,954 | 32,674 | 32,396 | 1,120 | 1,110 | 1,101 | 1,092 |
7 | Kabupaten Cirebon | 23,624 | 23,421 | 23,222 | 23,024 | 543 | 538 | 534 | 529 |
8 | Kota Cirebon | 1,592 | 1,578 | 1,565 | 1,552 | 115 | 114 | 113 | 112 |
9 | Kabupaten Subang | 6,176 | 6,123 | 6,071 | 6,019 | 125 | 124 | 123 | 122 |
10 | Kabupaten Karawang | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 |
11 | Kabupaten Bekasi | 550 | 545 | 541 | 536 | 50 | 50 | 49 | 49 |
TOTAL PROVINSI | 90,464 | 89,686 | 88,927 | 88,171 | 4,239 | 4,203 | 4,167 | 4,132 | |
Tabel 1.2 Meningkatnya Pendapatan Nelayan | |||||||||
No | Kabupaten/Kota | Pendapatan Nelayan (Rp/Bulan) | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
1 | Kabupaten Sukabumi | 2,314,951 | 2,518,204 | 2,736,784 | 2,977,347 | ||||
2 | Kabupaten Cianjur | 1,912,010 | 2,079,884 | 2,260,418 | 2,459,109 | ||||
3 | Kabupaten Garut | 890,005 | 968,148 | 1,052,183 | 1,144,670 | ||||
4 | Kabupaten Tasikmalaya | 2,255,818 | 2,453,879 | 2,666,876 | 2,901,294 | ||||
5 | Kabupaten Ciamis | 759,445 | 826,125 | 897,832 | 976,752 | ||||
6 | Kabupaten Indramayu | 2,479,843 | 2,697,573 | 2,931,722 | 3,189,421 | ||||
7 | Kabupaten Cirebon | 3,191,948 | 3,472,201 | 3,773,589 | 4,105,287 | ||||
8 | Kota Cirebon | 1,383,477 | 1,504,946 | 1,635,576 | 1,779,343 | ||||
9 | Kabupaten Subang | 1,090,952 | 1,186,738 | 1,289,747 | 1,403,115 | ||||
10 | Kabupaten Karawang | 1,803,869 | 1,962,249 | 2,132,572 | 2,320,025 | ||||
11 | Kabupaten Bekasi | 1,425,341 | 1,550,486 | 1,685,068 | 1,833,186 | ||||
TOTAL PROVINSI | 1,625,638 | 1,768,369 | 1,921,864 | 2,090,796 | |||||
Tabel 1.3 Meningkatnya produksi perikanan tangkap, khususnya pada sisi nilai produksi | |||||||||
No | Kabupaten/Kota | Volume Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Rp. Juta) | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | Kabupaten Sukabumi | 9,079 | 9,122 | 9,138 | 9,172 | 59,012,242 | 63,644,703 | 68,583,532 | 73,981,056 |
2 | Kabupaten Cianjur | 231 | 232 | 233 | 233 | 15,854,260 | 17,098,819 | 18,425,688 | 19,875,789 |
3 | Kabupaten Garut | 4,319 | 4,339 | 4,347 | 4,363 | 423,477,150 | 456,720,106 | 492,161,587 | 530,894,703 |
4 | Kabupaten Tasikmalaya | 1,611 | 1,619 | 1,621 | 1,627 | 274,137,900 | 295,657,725 | 318,600,765 | 343,674,645 |
5 | Kabupaten Ciamis | 1,292 | 1,298 | 1,300 | 1,305 | 188,691,450 | 203,503,729 | 219,295,618 | 236,554,183 |
6 | Kabupaten Indramayu | 103,448 | 103,934 | 104,121 | 104,507 | 862,371,545 | 930,067,711 | 1,002,240,966 | 1,081,117,330 |
7 | Kabupaten Cirebon | 36,162 | 36,332 | 36,397 | 36,532 | 413,111,477 | 445,540,728 | 480,114,688 | 517,899,714 |
8 | Kota Cirebon | 3,323 | 3,339 | 3,345 | 3,357 | 17,364,375 | 18,727,478 | 20,180,731 | 21,768,954 |
9 | Kabupaten Subang | 19,475 | 19,567 | 19,602 | 19,674 | 216,256,000 | 233,232,096 | 251,330,907 | 271,110,649 |
10 | Kabupaten Karawang | 8,274 | 8,313 | 8,328 | 8,359 | 50,000,000 | 53,925,000 | 58,109,580 | 62,682,804 |
11 | Kabupaten Bekasi | 1,987 | 1,996 | 2,000 | 2,007 | 32,418,001 | 34,962,814 | 37,675,928 | 40,641,024 |
TOTAL PROVINSI | 189,201.00 | 190,090.24 | 190,432.41 | 191,137.01 | 2,552,694,400 | 2,753,080,910 | 2,966,719,989 | 3,200,200,852.19 | |
Tabel 1.4 Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) | |||||||||
No | Kabupaten/Kota | Volume Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Rp. Juta) | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | Kabupaten Sukabumi | 117.49 | 121 | 124 | 128 | ||||
2 | Kabupaten Cianjur | 120.55 | 124 | 127 | 131 | ||||
3 | Kabupaten Garut | 117.25 | 120 | 124 | 128 | ||||
4 | Kabupaten Tasikmalaya | 119.45 | 123 | 126 | 130 | ||||
5 | Kabupaten Ciamis | 117.42 | 121 | 124 | 128 | ||||
6 | Kabupaten Indramayu | 117.80 | 121 | 124 | 128 | ||||
7 | Kabupaten Cirebon | 118.84 | 122 | 125 | 129 | ||||
8 | Kota Cirebon | 117.27 | 120 | 124 | 128 | ||||
9 | Kabupaten Subang | 117.36 | 121 | 124 | 128 | ||||
10 | Kabupaten Karawang | 116.06 | 119 | 122 | 126 | ||||
11 | Kabupaten Bekasi | 116.76 | 120 | 123 | 127 | ||||
TOTAL PROVINSI | 108.02 | 111 | 114 | 118 | |||||
Tabel 1.4 Meningkatnya investasi usaha perikanan tangkap terpadu | |||||||||
No | Kabupaten/Kota | Nilai Investasi (Rp. Milyar) | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
1 | Kabupaten Sukabumi | 0.134 | 0.134 | 0.151 | 0.188 | ||||
2 | Kabupaten Cianjur | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | ||||
3 | Kabupaten Garut | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.052 | ||||
4 | Kabupaten Tasikmalaya | 0.050 | 0.050 | 0.056 | 0.070 | ||||
5 | Kabupaten Ciamis | 0.044 | 0.044 | 0.050 | 0.062 | ||||
6 | Kabupaten Indramayu | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.056 | ||||
7 | Kabupaten Cirebon | 0.057 | 0.057 | 0.064 | 0.080 | ||||
8 | Kota Cirebon | 0.038 | 0.038 | 0.043 | 0.053 | ||||
9 | Kabupaten Subang | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.063 | ||||
10 | Kabupaten Karawang | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.042 | ||||
11 | Kabupaten Bekasi | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | ||||
TOTAL | 0.490 | 0.490 | 0.551 | 0.686 |
Selasa, 03 April 2012
DITJEN PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2013 dan PRAKIRAAN MAJU 2014-2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar