NO | URAIAN | TAHUN | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | PRODUKSI (TON) | 26,627.13 | 26,734.46 | 26,860.12 | 26,967.56 | 27,094.30 |
1. TUNA | 2,996.30 | 3,008.29 | 3,022.42 | 3,034.51 | 3,048.78 | |
2. TONGKOL | 22,451.93 | 22,541.74 | 22,647.68 | 22,738.27 | 22,845.14 | |
3. CAKALANG | 1,178.90 | 1,184.44 | 1,190.01 | 1,194.77 | 1,200.38 | |
2 | NILAI PRODUKSI | 283,476,152 | 284,610,057 | 276,163,799 | 277,268,454 | 288,440,845 |
1. TUNA | 32,455,686 | 32,585,509 | 32,738,661 | 32,869,615 | 33,024,102 | |
2. TONGKOL | 241,321,108 | 242,286,392 | 243,425,138 | 244,398,839 | 245,547,514 | |
3. CAKALANG | 9,699,358 | 9,738,155 | 9,783,925 | 9,823,060 | 9,869,229 | |
3 | PERSENTASE KELAS MUTU (% ) * | |||||
MUTU 1 | ||||||
MUTU 2 | ||||||
MUTU 3 | ||||||
4 | HARGA PER KG (RP RIBU) | |||||
MUTU 1 | ||||||
MUTU 2 | ||||||
MUTU 3 | ||||||
5 | NILAI PRODUKSI | |||||
MUTU 1 | ||||||
MUTU 2 | ||||||
MUTU 3 | ||||||
6 | PENDAPATAN NELAYAN (RP BULAN) | 1,595,786 | 1,625,627 | 1,768,357 | 1,921,851 | 2,090,781 |
7 | JUMLAH NELAYAN (ORANG) | 91,360 | 90,464 | 89,686 | 88,927 | 88,171 |
8 | JUMLAH NON NELAYAN (ORANG) | 3,108 | 4,239 | 4,203 | 4,167 | 4,132 |
9 | JUMLAH KAPAL (UNIT) | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 |
- < 30 GT | - | - | - | - | - | |
-> 30 GT | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | |
10 | JENIS ALAT TANGKAP (UNIT) | |||||
a. GILL NET MILINIUM/GILL NET | - | 30 PIECE | 30 PIECE | 30 PIECE | 30 PIECE | |
b. ________________ |
Rabu, 04 April 2012
target Industrialisasi Jabar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar