| No | Uraian | PPI Pamayangsari | PPI Nusa Cimanuk | ||||||||||
| Volume | Satuan | Volume | Satuan | ||||||||||
| 1. | Lokasi | ||||||||||||
| Desa/Kelurahan | Cikawungading | Cimanuk | |||||||||||
| Kecamatan | Cipatujah | Cikalong | |||||||||||
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya | Tasikmalaya | |||||||||||
| Provinsi | Jawa Barat | Jawa Barat | |||||||||||
| 2 | Fasilitas Lain | ||||||||||||
| Depot/Pabrik Es | |||||||||||||
| Air Bersih | |||||||||||||
| SPBN/SPDN | |||||||||||||
| Garam | |||||||||||||
| Bengkel | 1 | Unit | |||||||||||
| 3 | Rumah Makan | 10 | Buah | 3 | Buah | ||||||||
| 4 | Sarana Pokok | ||||||||||||
| Penahan Gelombang | |||||||||||||
| Turap | |||||||||||||
| Jetty | |||||||||||||
| Dermaga | |||||||||||||
| Breakwater | 350 | Meter | 116 | Meter | |||||||||
| Area Pelabuhan | |||||||||||||
Rabu, 04 April 2012
Rekapitulasi Monitoring Pelabuhan Perikanan TABEL FASILITAS PPI/PPP Kab/Kota : Tasikmalaya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar