| DAFTAR PERTANYAAN PENDAPATAN NELAYAN PER BULAN | ||||||
| LOKASI PENDATAAN | ||||||
| - | Provinsi | : | JAWA BARAT | |||
| - | Kabupaten/kota | : | GARUT | |||
| - | Kecamatan | : | CIKELET | |||
| - | Desa/kelurahan | : | PAMALAYAN | |||
| - | Pelabuhan Perikanan | : | CILAUTEUREUN | |||
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | ||||||
| - | Nama Pemilik/RTP | : | MUSTOPA | |||
| - | Alamat Pemilik/RTP | : | Ds. Pamalayan Kec. Cikelet | |||
| - | Nama Nahkoda Kapal | : | Mustopa | |||
| - | Alamat Nahkoda | : | Ds. Pamalayan Kec. Cikelet | |||
| - | Nama Kapal | : | Nur Fadilah 1 | |||
| - | Jenis Kapal | : | Motor Tempel | |||
| - | Ukuran Kapal (GT) | : | - | |||
| - | Kekuatan Mesin (PK) | : | 40 | |||
| - | Merek Mesin | : | Yamaha | |||
| USAHA PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT TANGKAP PURSE SEINE BULAN JUNI 2011 | ||||||
| - | Lama hari melaut per trip | : | 1 | HARI | ||
| - | Jumlah hari melaut dalam sebulan | : | 12 | HARI | ||
| - | Daerah penangkapan ikan (fishing ground) | : | Perairan Garut - Tasikmalaya | |||
| - | Jumlah awak kapal (termasuk Nahkoda) | : | 10 | orang | ||
| I | PENERIMA RATA-RATA PER TRIP | |||||
| - | Hasil Penjualan Ikan | 241 | kg | Rp. | 1,928,000 | |
| - | Jenis-jenis ikan hasil tangkapan utama | |||||
| Tongkol | : | 157 | kg | |||
| Cakalang | : | 84 | kg | |||
| II | BIAYA OPERASIONAL RATA-RATA PER TRIP | |||||
| A. Biaya Perbekalan | ||||||
| - BBM | ||||||
| - Solar | 0 | ltr | Rp. | - | ||
| - Bensin | 80 | ltr | Rp. | 480,000 | ||
| - oli | 4 | ltr | Rp. | 140,000 | ||
| - Minyak tanah | 0 | ltr | Rp. | - | ||
| - ES | 0 | balok | Rp. | - | ||
| - Air Tawar | ltr | Rp. | - | |||
| - Umpan | Rp. | - | ||||
| - Rokok dan Makan | bks | Rp. | 150,000 | |||
| - Lainnya (ongkos pikul) | Rp. | 17,500 | ||||
| B. Biaya tambat labuh | Rp. | - | ||||
| C. SIB ( surat Izin belayar) | Rp. | |||||
| D. Biaya Lainnya (ongkos lelang) | % | Rp. | - | |||
| Total biaya | Rp. | 787,500 | ||||
| E. Biaya tenaga kerja (pilih salah satu) | Rp. | |||||
| - dengan simtem upah | ||||||
| - Sistem bagi hasil 40 % untuk awak kapal yaitu; | ||||||
| - nahkoda/juru mudi | : | 40 | % | Rp. | 5,474,400 | |
| - fishing moster | : | % | Rp. | |||
| - juru masak | : | % | Rp. | - | ||
| - ABK (10) | : | 60 | % | Rp. | 912,400 | |
| Jumlah (total biaya + Biaya Bagi Hasil) | 7,174,300 | |||||
| III | PENDAPATAN PER TRIP (I - II) | Rp. | 1,140,500 | |||
Rabu, 04 April 2012
menghitung pendapatan nelayan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar