No | Kabupaten/Kota | Volume Produksi (Ton) | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | Kabupaten Sukabumi | 9,079 | 9,122 | 9,138 | 9,172 |
2 | Kabupaten Cianjur | 231 | 232 | 233 | 233 |
3 | Kabupaten Garut | 4,319 | 4,339 | 4,347 | 4,363 |
4 | Kabupaten Tasikmalaya | 1,611 | 1,619 | 1,621 | 1,627 |
5 | Kabupaten Ciamis | 1,292 | 1,298 | 1,300 | 1,305 |
6 | Kabupaten Indramayu | 103,448 | 103,934 | 104,121 | 104,507 |
7 | Kabupaten Cirebon | 36,162 | 36,332 | 36,397 | 36,532 |
8 | Kota Cirebon | 3,323 | 3,339 | 3,345 | 3,357 |
9 | Kabupaten Subang | 19,475 | 19,567 | 19,602 | 19,674 |
10 | Kabupaten Karawang | 8,274 | 8,313 | 8,328 | 8,359 |
11 | Kabupaten Bekasi | 1,987 | 1,996 | 2,000 | 2,007 |
TOTAL PROVINSI | 189,201.00 | 190,090.24 | 190,432.41 | 191,137.01 |
Rabu, 04 April 2012
prediksi kenaikan Produksi penangkapan Jabar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar