| No | Uraian | PPP/PPI Karangreja | PPP/PPI Gebang Mekar | PPP/PPI Bondet | |||
| Volume | Satuan | Volume | Satuan | Volume | Satuan | ||
| 1. | Lokasi | ||||||
| Desa/Kelurahan | Karangreja | Gebang Mekar | Mertasinga | ||||
| Kecamatan | Suranenggala | Gebang | Gunung Jati | ||||
| Kabupaten/Kota | Cirebon | Cirebon | Cirebon | ||||
| Provinsi | Jawa Barat | Jawa Barat | Jawa Barat | ||||
| 2. | Jumlah Pegawai | - | - | 5 | Orang | 7 | Orang |
| 3. | Instansi Lain | ||||||
| Syahbandar | 3 | Orang | 4 | Orang | 4 | Orang | |
| Kesehatan/RS | - | - | - | - | - | - | |
| Imigrasi | - | - | - | - | - | - | |
| Bea Cukai | - | - | - | - | - | - | |
| UPTD | - | - | 5 | Orang | - | - | |
| Polair | 6 | Orang | 6 | Orang | 4 | Orang | |
| TNI AL | 5 | Orang | 8 | Orang | 4 | Orang | |
| Hasil | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Lembaga Keuangan | ||||||
| Koperasi | 1 | Unit | 2 | Unit | 1 | Unit | |
| Bank | 1 | Unit | 1 | Unit | - | - | |
| Pegadaian | - | - | 1 | Unit | - | - | |
| 5. | Alat Tangkap | ||||||
| Jaring | 1135 | Unit | 2071 | Unit | 840 | Unit | |
| Pancing | - | - | 200 | Unit | - | - | |
| Bubu | - | - | 215 | Unit | 350 | Unit | |
| Lainnya | 16 | - | 484 | Unit | 100 | Unit | |
| 6. | Armada/Kapal | ||||||
| Perahu Tanpa Motor | - | - | 24 | Unit | 9 | Unit | |
| Perahu Motor Tempel | 725 | Unit | 2300 | Unit | 756 | Unit | |
| Kapal Motor < 10 GT | 6 | Unit | - | - | - | - | |
| Kapal Motor > 10 GT | - | - | 4 | Unit | - | - | |
| 7. | Nelayan | - | - | - | - | - | - |
| Juragan | 128 | Orang | 1588 | Orang | 723 | Orang | |
| Buruh | 425 | Orang | 7258 | Orang | 2169 | Orang | |
| 8. | Fasilitas Lain | ||||||
| Depot/Pabrik Es | 1 | Unit | - | - | - | - | |
| Air Bersih | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | |
| SPBN/SPDN | 1 | Unit | - | - | 1 | Unit | |
| Garam | - | - | - | - | - | - | |
| Bengkel | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Rumah Makan | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit |
| 10 | Sarana Pokok | ||||||
| Penahan Gelombang | - | - | 586 | meter | 927 | meter | |
| Turap | - | - | 283 | meter | |||
| Jetty | - | - | - | - | - | - | |
| Dermaga | - | - | - | - | - | - | |
| Breakwater | - | - | - | - | - | - | |
| Area Pelabuhan | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Jenis Ikan | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan |
| Peperek | 1394200 | Kg | 237280 | Kg | - | - | |
| Cucut | - | - | - | - | - | ||
| Tembang | 228800 | Kg | - | - | - | ||
| Layur | 139400 | Kg | - | - | - | ||
| Tuna | - | - | - | - | - | - | |
| Cakalang | - | - | - | - | - | - | |
| Tongkol | - | - | - | - | 75600 | Kg | |
| Layaran | - | - | - | - | - | - | |
| Pedang - pedang | - | - | - | - | - | - | |
| Kakap | 144900 | Kg | 1779600 | Kg | - | - | |
| Sewangi/ Mata Goyang | - | - | - | - | - | ||
| Eteman/Koya | - | - | - | - | - | ||
| Layang | - | - | 59320 | Kg | - | - | |
| Kuwe | - | - | - | 135000 | Kg | ||
| Tetengkek | - | - | - | - | |||
| Kembung | 117100 | Kg | - | 405000 | Kg | ||
| Tembang | 836500 | Kg | - | - | - | ||
| Tenggiri | - | - | - | - | - | ||
| Jangles | - | - | - | - | - | ||
| Bandeng | - | - | - | - | - | ||
| Udang | 13800 | Kg | 355920 | Kg | - | - | |
| Cumi - cumi | 836500 | Kg | 59320 | Kg | 42210 | Kg | |
| Tanjan | 474560 | Kg | 243000 | Kg | |||
| Pari | 2372800 | Kg | - | - | |||
| Rajungan | 3618500 | Kg | - | - | |||
| Teri nasi | 2966 | Kg | - | - | |||
| Tigawaja/Takat | 270000 | Kg | |||||
| Bilis | 162000 | Kg | |||||
| Ikan Lainnya | 2626700 | Kg | 57024 | Kg | |||
Rabu, 18 April 2012
Pelabuhan Perikanan Kab Cirebon
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar