Rabu, 04 April 2012

Meningkatnya Pendapatan Nelayan


Meningkatnya Pendapatan Nelayan 


No Kabupaten/Kota Pendapatan Nelayan (Rp/Bulan)
2013 2014 2015 2016
1 Kabupaten Sukabumi       2,314,951               2,518,204        2,736,784          2,977,347
2 Kabupaten Cianjur       1,912,010               2,079,884        2,260,418          2,459,109
3 Kabupaten Garut          890,005                  968,148        1,052,183          1,144,670
4 Kabupaten Tasikmalaya       2,255,818               2,453,879        2,666,876          2,901,294
5 Kabupaten Ciamis          759,445                  826,125            897,832              976,752
6 Kabupaten Indramayu       2,479,843               2,697,573        2,931,722          3,189,421
7 Kabupaten Cirebon       3,191,948               3,472,201        3,773,589          4,105,287
8 Kota Cirebon       1,383,477               1,504,946        1,635,576          1,779,343
9 Kabupaten Subang        1,090,952               1,186,738        1,289,747          1,403,115
10 Kabupaten Karawang       1,803,869               1,962,249        2,132,572          2,320,025
11 Kabupaten Bekasi       1,425,341               1,550,486        1,685,068          1,833,186
TOTAL PROVINSI       1,625,638               1,768,369        1,921,864          2,090,796

Tidak ada komentar:

Posting Komentar