| NO | PPN/PPP/PPI | LOKASI | PENGELOLA | KETERANGAN | |||
| NAMA | KELAS/TYPE | DESA/KECAMATAN | KAB./KOTA | PENYELENGGARA | PIMPINAN/PETUGAS | ||
| PP/TPI | NO TELP./HP | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. | Pantai Utara | ||||||
| WPP 712 | |||||||
| A.1 | 1.Kejawanan | PPN | Pegambiran/Lemah Wungkuk | Kota Cirebon | DJPT-DKP | Ir. Zainur Manurung, MM | Operasional |
| 08129418117 | |||||||
| 2.Cangkol | PPI [ D ] | Lemah Wungkuk/Lemah Wungkuk | Kota Cirebon | Dinas Kel, Perik, Pet dan Pert | Deddy Kusriadi, A.Pi | TPI tidak berfungsi | |
| 085295629117 | |||||||
| 3.Pesisir | PPI [ D ] | Panjunan/Lemah Wungkuk | Kota Cirebon | Dinas Kel, Perik, Pet dan Pert | Deddy Kusriadi, A.Pi | TPI tidak berfungsi | |
| 085295629117 | |||||||
| 4.Kesenden | PPI [ D ] | Kesenden/Kejaksan | Kota Cirebon | Dinas Kel, Perik, Pet dan Pert | Deddy Kusriadi, A.Pi | TPI tidak berfungsi | |
| 085295629117 | |||||||
| A.2 | 1. Bondet/Mertasinga | PPP | Mertasinga/Gunung Jati | Kab. Cirebon | KUD Mina Waluya | Sadiki | Operasional |
| 0812164160 | |||||||
| 2. Gebang Mekar | PPI/A/Sentra | Gebang Mekar/Babakan | Kab. Cirebon | KUD Mina Bumi Bahari | Dade Mustofa | Operasional | |
| 085324020003 | |||||||
| 3. Ender | PPI [ C ] | Ender/Pangenan | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | PTL Miskadi | TPI rusak berat | |
| 4. Bungko | PPI [ C ] | Bungko/Suranenggala | Kab. Cirebon | KUD Sandi Jaya | PPL Sujana | TPI rusak berat | |
| 5. Karangreja | PPI [ C ] | Karangreja/Kapetakan | Kab. Cirebon | KPL Sendi Jaya | Suyono | Operasional | |
| 6. Ambulu | PPI [ C ] | Ambulu/Losari | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | Rd. Mulyono | TPI rusak berat | |
| 7. Bungko Lor | PPI [ C ] | Bungko/Kapetakan | Kab. Cirebon | KUD Mina Sugih Santosa | PPL Sujana | TPI rusak berat | |
| 8. Bandengan | PPI [ C ] | Bandengan/Mundu | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | PTL Sudarto | Operasional | |
| 9. Grogol | PPI [ C ] | Grogol/Kapetakan | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | PPL Sujana | TPI tidak befungsi | |
| 10. Kalipasung | PPI [ D ] | Kalipasung/Gebang | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | Rd. Mulyono | TPI tidak befungsi | |
| 11. Waruduwur | PPI [ D ] | Wuruduwur/Mundu | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | PTL Sudarto | Belum ada TPI | |
| 12. Citemu | PPI [ D ] | Citemu/Mundu | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | PTL Sudarto | Belum ada TPI | |
| 13. Pangarengan | PPI [ D ] | PangarenganAstanajapura | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | PTL Miskadi | Belum ada TPI | |
| 14. Tawangsari | PPI [ D ] | Tawangsari/Losari | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | Rd. Mulyono | Belum ada TPI | |
| 15. Playangan | PPI [ D ] | Playangan/Gebang | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | - | Belum ada TPI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. Condong | PPI [ D ] | Condong/Gunung Jati | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | PPL Ria Ariani | Belum ada TPI | |
| 17. Mundu Pesisir | PPI [ D ] | Mundu Pesisir/Mundu | Kab. Cirebon | Dinas Perikanan dan Kelautan | PTL Sudarto | Belum ada TPI | |
| A.3 | 1.Eretan Wetan | PPP | Eretan Wetan/Kandanghaur | Kab. Indramayu | KUD Misaya Mina | H. Mansyur | Operasional |
| 081320466438 | |||||||
| 2.Dadap | PPI/A/Sentra | Dadap/Juntinyuat | Kab. Indramayu | Dinas Perikanan dan Kelautan | Karsidi | Operasional | |
| 3.Bedahan | PPI/A/Sentra | Brondong/Indramayu | Kab. Indramayu | KUD Mina Sejahtera | Edi Warnadi | Operasional | |
| 4.Eretan Kulon | PPI [ B ] | Eretan Kulon/Kandanghaur | Kab. Indramayu | KUD Mina Bahari | H. Asmudi | Operasional | |
| 081324160160 | |||||||
| 5. Juntinyuat | PPI [ C ] | Jutinyuat/Glayem | Kab. Indramayu | KUD Sriminasari | Dedi | Operasional | |
| 081320505389 | |||||||
| 6.Karangsong | PPI [ A ] | Karangsong/Indramayu | Kab. Indramayu | KPL Mina Sumitra | Edi Prasetyo | Operasional | |
| 08122348751 | |||||||
| 7.Tegal Agung | PPI [ D ] | Benda/Karang Ampel | Kab. Indramayu | KUD Mina Jaya | Sawidi | Operasional | |
| 08122089845 | |||||||
| 8.Lombang | PPI [ D ] | Lombang/Juntinyuat | Kab. Indramayu | KUD Mina Sejati | H. Nasdiyah | Operasional | |
| 08122371926 | |||||||
| 9.Limbangan | PPI [ D ] | Limbangan/Juntinyuat | Kab. Indramayu | KUD Mina Sejati | H. Nasdiyah | Operasional | |
| 08122371926 | |||||||
| 10.Singaraja | PPI [ D ] | Singaraja/Indramayu | Kab. Indramayu | KPL Fajar Amil Laban | Wirya Edi Susanto | Operasional | |
| 0234-273401 | |||||||
| 11.Cangkring | PPI [ D ] | Cangkring/Cantigi | Kab. Indramayu | Dinas Perikanan dan Kelautan | KCD Asep Sugandar | Operasional | |
| 0818232710 | |||||||
| 12.Kalimenir | PPI [ D ] | Eretan Kulon/Kandanghaur | Kab. Indramayu | KUD Mina Bahari | H.Asmudi | Operasional | |
| 081573956500 | |||||||
| 13.Majakerta | PPI [ D ] | Majakerta/Balongan | Kab. Indramayu | KUD Baita Mina Lestari | H. Hadi Suyitno | Operasional | |
| 081395708751 | |||||||
| 14.Sukahaji | PPI [ D ] | Sukahaji/Patrol | Kab. Indramayu | KUD Mina Sentosa | Bakri, S.Ag | Operasional | |
| 081324969357 | |||||||
| 15. Ujung Gebang | PPI [ D ] | Ujung Gebang/Sukra | Kab. Indramayu | KUD Karya Mina | Karbani | Operasional | |
| 081220675613 | |||||||
| A.4 | 1. Blanakan | PPP | Blanakan/Blanakan | Kab. Subang*) | KUD Mina Mandiri Fajar Sidik | Yanto Sugianto | Operasional |
| 0813381927 | |||||||
| 2. Muara Ciasem | PPP | Muara Ciasem/Blanakan | Kab. Subang | KUD Mina Bahari | H. Ahmad T | Operasional | |
| 081227006135 | |||||||
| 3. Mayangan | PPI [ B ] | Mayangan/Legon Kulon | Kab. Subang | KUD Mina Saluyu Mulya | Usnadi | Operasional | |
| 08122132681 | |||||||
| 4. Genteng | PPI [ D ] | Patimban/Pusakanaga | Kab. Subang | KUD Mina Misaya Guna | Casnika | Operasional | |
| 085222663374 | |||||||
| 5. Cirewang | PPI [ D ] | Pangarengan/Legon Kulon | Kab. Subang | KUD Mina Sinar Agung | Asep | Operasional | |
| 085222187360 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. Rawameneng | PPI [ D ] | Rawameneng/Blanakan | Kab. Subang | KUD Mina Karya Baru | Udin Syamsudin | Operasional | |
| 081386406926 | |||||||
| 7. Cilamaya Girang | PPI [ D ] | Cilamaya Girang/Blanakan | Kab. Subang | KUD Mina Jaya Laksana | Taryadi | Operasional | |
| 085693226824 | |||||||
| 8. Patimban | PPI [ B ] | Patimban/Pusakanaga | Kab. Subang | KUD Mina Misaya Guna | Casnika | Operasional | |
| 085222663374 | |||||||
| A.5 | 1. Ciparage | PPP | Ciparage Jaya/Tempuran | Kab. Karawang*) | KUD Mina Singaperbangsa | Jejen Zaenal | Operasional |
| 2. Sungai Buntu | PPI/A/Sentra | Sungai Buntu/Pedes | Kab. Karawang | KUD Mina Karya Makmur | Sutrisno | Operasional | |
| 085813311165 | |||||||
| 3. Pasir Putih | PPI [ C ] | Sukajaya/Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Diskanlut dan Peternakan | Narmin Yasin | Operasional | |
| 085881435286 | |||||||
| 4. Mekarjati | PPI [ C ] | Pusakajaya Utara/Cilebar | Kab. Karawang | Koprasi Nelayan Fajar Samudra | Narsim | Operasional | |
| 081584648828 | |||||||
| 5. Muara | PPI [ D ] | Muara/Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | KSU Putra Bahari | Mashuri, SH | Operasional | |
| 6. Tangkolak | PPI [ D ] | Sukakerta/Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | KUD Mina Samudra Karya | Casparta | Operasional | |
| 7. Cemara | PPI [ D ] | Cemara Jaya/Cibuaya | Kab. Karawang | Diskanlut dan Peternakan | Wenda | Kadang-kadang Ops | |
| 081510117116 | |||||||
| 8. Pakis | PPI [ D ] | Tanjung Pakis /Pakis Jaya | Kab. Karawang | Diskanlut dan Peternakan | Itang | Kadang-kadang Ops | |
| 9. Satar | PPI [ D ] | Muara Baru/Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Diskanlut dan Peternakan | H. Hasan | Kadang-kadang Ops | |
| 10. Sedari | PPI [ D ] | Sedari/Cibuaya | Kab. Karawang | Diskanlut dan Peternakan | Minahasa | Operasional | |
| 11. Tambaksari | PPI [ D ] | Tambaksari/Tirta Jaya | Kab. Karawang | Diskanlut dan Peternakan | Agus Jumali | Operasional | |
| A.6 | 1. Pal Jaya | PPI [ B ] | Segarajaya/Tarumajaya | Kab. Bekasi*) | Disnak, Perikanan dan Kelautan | Lulus Mono, SP | Operasional |
| 081311378466 | |||||||
| 2. Muara Bendera | PPI [ C ] | Pantai Bahagia/Muara Gembong | Kab. Bekasi | Disnak, Perikanan dan Kelautan | Lulus Mono, SP | Operasional | |
| 081311378466 | |||||||
| 3. Muara Bungin | PPI [ D ] | Pantai Bakti/Muara Gembong | Kab. Bekasi | Disnak, Perikanan dan Kelautan | Lulus Mono, SP | TPI tidak operasional | |
| 081311378466 | karena terjadi abrasi | ||||||
Rabu, 04 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar