TABEL TOTAL PRODUKSI PER PPI | |||||||
Tabel 1 | Total produksi Jenis Ikan | ||||||
Kabupaten Bekasi | |||||||
No. | Jenis Ikan | PPP/PPI Paijaya | |||||
1 | Peperek | - | |||||
2 | Layur | - | |||||
3 | Tuna | - | |||||
4 | Cangkalang | - | |||||
5 | Tongkol | - | |||||
6 | Setuhuk | - | |||||
7 | Layaran | - | |||||
8 | Pedang - pedang | - | |||||
9 | Kakap | 200 | |||||
10 | Sewangi/Mata Goyang | - | |||||
11 | Eteman/Koya | - | |||||
12 | Layang | - | |||||
13 | Kuwe | - | |||||
14 | Tetengkek | - | |||||
15 | Kembung | 2000 | |||||
16 | Tembang | 2000 | |||||
17 | Tenggiri | - | |||||
18 | Jangles | - | |||||
19 | Bandeng | 1000 | |||||
20 | Udang Jerbung | 2000 | |||||
21 | Cumi - cumi | 2000 | |||||
22 | Ikan Lainnya | - | |||||
Total | 9200 |
Rabu, 04 April 2012
TABEL TOTAL PRODUKSI PER PPI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar